2023-2024學年(一)第四周工作總結及
第五周工作計劃
一、2023-2024學年(一)第四周工作總結:
部門 (科室) | 内 容 | 負責人 |
後勤 管理處 | 做好宣傳報道:“五年奮進路·喜迎黨代會”專題報道—提升綜合服務能力,打造高質量後勤保障體系。 | |
配合校辦做好第四次黨代會各項後勤服務保障工作。 | ||
配合學校做好2023級新生開學典禮能源、物業及醫療服務等後勤保障工作。 | ||
召開處務會,審議後勤食堂文化牆建設方案、二期商貿、餐飲電增容需求電力保障、校醫院用工申請及後勤日常工作存在的困難事項等相關事宜。 | ||
配合教務處,做好全國計算機等級考試能源、物業及醫療等後勤服務保障工作。 | ||
配合國資處,做好就業優先情況調查表(雁栖樓)填報工作。 | ||
配合分工會,做好工會籃球賽報名動員、教職工中秋福利及電影票發放等工作。 | ||
配合保衛處,做好後勤人員電動車牌信息登記工作。 | ||
綜合 管理科 | 回複處理12345工單關于垃圾清運、空調租賃費、食品驗收标準等問題。 | 蘇彩雲 |
做好處務會會議材料及會務準備工作。 | 張小久 | |
做好《【品質後勤 服務為您】家國相連譜華章 雙節同慶惠師生》公衆号編輯及推送工作。 | 馬 莉 | |
核算 管理科 | 做好零星工程維修及二期水管老化更換、廢棄物中轉站遮陽棚、 學生宿舍電子門鎖維修、預付加油卡費及司機差旅費、預付學校9月水費及8月水電運行維保費等财務報銷工作。 | 劉永秋 郭文文 |
修繕 管理科 | 完成學生餐廳暑假煙道清洗驗收工作。 | 王 挺 馬伊蔔 |
完成黨代會劇場修繕施工工作。 | ||
能源 管理科 | 做好外包服務單位安全培訓工作。 | 王宏成 譚力宴 |
制定空調智能控制方案。 | ||
經營 管理科 | 持續跟進二期地下商貿(橙堡)裝修改造施工進度:已完成90%。 | 陳 梅 王 騰 |
做好二期地下商貿及第二餐廳電增容項目施工跟進工作。 | ||
做好9月中超市及水果店校内外價格調研并上傳後勤信息化系統。 | 陳 梅 範佳琪 | |
公共衛生科 (校醫院) | 完成新生入學體檢及體檢結果錄入工作。 | 于伯成 陸 旋 |
做好新生體檢結果異常篩出及複檢計劃制定。 | ||
采供 服務中心 | 完成“中心校區直飲水設備維保服務外包”項目需求論證報告。 | 張丹丹 |
做好計算機、打印機統一配送項目的采購工作。 | 郭健成 | |
編寫“徐州工程學院中心校區直飲水設備維保服務外包”項目招标公示合同。 | 何 濤 | |
物業 服務中心 | 做好中心校區綠化外包公司進場對接工作。 | 王正軍 王建民 |
運輸 服務中心 | 本周共執行各項車輛保障任務58台次,行車裡程約3900多公裡。 | 韓守金 |
智慧後勤 服務中心 | 對餐廳管理系統進行測試運行,并處理測試中出現的各種問題。 | 孫穎康 |
做好食堂采購驗收系統前期功能設計與實際情況的分析調整。 | ||
做好預付費電表故障排除工作,更換損壞的電表并調試上線。 | ||
處理學生公寓電表充電異常情況。 | 顧海平 | |
本周網上報修系統總計接單處理1113例,總計接聽業務咨詢電話約55件次,給師生及維修師傅撥打各類維修相關電話約35件次,撥打回訪電話110件次。 | 顧海平 吳敏敏 | |
處理并回複本周服務監督平台建議4例,咨詢2例,投訴4例。 |
二、2023-2024學年(一)第五周工作計劃:
部門 (科室) | 内 容 | 負責人 |
後勤 管理處 | 配合校辦做好第四次黨代會各項後勤服務保障工作。 | |
開展中秋節、國慶節期間後勤服務活動并做好各項保障工作。 | ||
綜合 管理科 | 做好雁栖樓合同到期人員合同續簽工作。 | 馬 莉 |
做好雁栖樓人員9月份考勤及考核工作。 | ||
核算 管理科 | 做好公租房11号樓學生宿舍7-8月水費繳納工作。 | 劉永秋 郭文文 |
做好修繕管理科及物業服務中心預算申請下達工作。 | ||
修繕 管理科 | 做好學生宿舍電動車停車場地預算及施工準備工作。 | 王 挺 馬伊蔔 |
經營 管理科 | 持續跟進二期地下商貿及第二餐廳電增容項目。 | 陳 梅 王 騰 |
持續做好9月底超市及水果店校内外價格調研工作。 | ||
公共衛生科 (校醫院) | 整理新生名單信息并做好醫保征繳計劃。 | 孫薪茹 |
采供 服務中心 | 做好“中心校區直飲水設備維保服務外包”項目招标前準備工作。 | 張丹丹 |
版權所有 © 英国(正版)365官方网站-beat365.com Welcome入口
地址:江蘇省徐州市雲龍區麗水路2号 郵政編碼:221018 蘇ICP備15063436号-1